文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目招商(第八批次)中選結果公示
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-59B6-5-82B6-5-83B6-5-84B6-5-85 B6-5-87 B6-5-88 | |
排名 | 第一名:常州物外輯文化傳播有限公司 | |
第二名:江苏第七元素影視文化傳播有限公司 | ||
第三名:常州知行置業有限公司 | ||
招商人蓋章: 二〇一八年一月十八日 | ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-51B6-5-52B6-5-53B6-5-54B6-5-55 B6-5-56 B6-5-57 B6-5-58B6-5-86 | |
排名 | 第一名:常州物外輯文化傳播有限公司 | |
第二名:江苏第七元素影視文化傳播有限公司 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-9 | |
排名 | 第一名:張夜明 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
招商人蓋章: 二〇一八年一月十八日 | ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-20 B6-5-21 | |
排名 | 第一名:周超宇 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
招商人蓋章:
二〇一八年一月十八日 | ||